運賃の種類及び額
距離制運賃
| 車 種 別 | 初 乗 運 賃 | 加 算 運 賃 |
| 普通車 | 1.17kmまで700円 | 285mごとに100円 |
| 大型車 | 1.17kmまで830円 | 192mごとに100円 |
| 特定大型車 | 1.17kmまで860円 | 186mごとに100円 |
時間距離併用運賃
| 車 種 別 | 時間制距離併用運賃 |
| 普通車 | 時速10km以下の運行時間について1分45秒ごとに100円 |
| 大型車 | 時速10km以下の運行時間について1分10秒ごとに100円 |
| 特定大型車 | 時速10km以下の運行時間について1分10秒ごとに100円 |
時間制運賃(営業所等において特約した場合に適用する。)
| 車 種 別 | 30分までごとに | 以降15分までの部分について加算 |
| 普通車 | 3,850円 | (1,920円) |
| 大型車 | 5,400円 | (2,700円) |
| 特定大型車 | 5,800円 | (2,900円) |
運賃の割増
| 深夜早朝割増(22時から翌朝5時まで) | 2割増 |
運賃等の割引
| クーポン券割引 | 0.5割引 |
| 障がい者割引(身体障害者手帳または療育手帳を交付されている方) | 1割引 |
| 遠距離割引(距離制運賃で9,000円を超える金額について) | 1割引 |
| 長時間割引(時間制運賃で5時間を超える金額について) | 1割引 |
| 運転免許証返納割引(65歳以上の運転免許返納者) | 1割引 |
料金
待料金・迎車回送料金
| 車 種 別 | 待 料 金 | 迎車回送料金 |
| 普通車 | 1分45秒ごとに100円 | 1車両1回ごとに200円 |
| 大型車 | 1分10秒ごとに100円 | |
| 特定大型車 | 1分10秒ごとに100円 |
令和7年11月25日改定実施




